Популярная марка микроавтобусов Volkswagen Transporter насчитывает уже 5-е поколений микроавтобусов. Используются они в разных версиях как для пассажирских, так и для грузоперевозок. В СТО Кубавто по этой машине обращались по самым разным причинам. Чаще всего возникали проблемы с КПП и двигателем, рулевым управлением и двигателем. Так же многие из наших клиентов заказывали полную диагностику. Важно помнить, что:
- Всегда необходимо проводить диагностические процедуры для ремонта коробки передач и последующую проверку.
- Неисправность рулевой рейки может создать опасную ситуацию на дороге. Такую проблему надо решать оперативно.
- Двигатели Фольксваген Транспортер объемом 1.9 литра, 2.4 литра, 2.5 литра и другие хорошо очень хорошо зарекомендовал себя, но они так же требуют своевременного обслуживания.
Volkswagen Transporter |
|
ТО и Регламентные работы |
|
Замена масла в двигателе | 500 ₽ |
Контрольный осмотр | бесплатно |
Замена масла в КПП | 500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 250 ₽ |
Замена салонного фильтра | 400 ₽ |
Замена топливного фильтра | 750 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 800 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | 1200 ₽ |
Подвеска и рулевое управление |
|
Замена шаровой опоры | 1000 ₽ |
Замена ступичного подшипника переднего | 1800 ₽ |
Замена ступичного подшипника заднего | 1800 ₽ |
Замена сайлентблока переднего рычага | 800 ₽ |
Замена рулевого наконечника | 500 ₽ |
Замена рулевой тяги | 800 ₽ |
Замена амортизаторов | 3600 ₽ |
Замена стоек стабилизатора | 700 ₽ |
Замена пружины передней | 1500 ₽ |
Замена пружины задней | 1300 ₽ |
Ремонт рулевой рейки | от 4000 ₽ |
Тормозная система |
|
Замена колодок | 700 ₽ |
Замена тормозных дисков (2 шт.) | 2800 ₽ |
Замена колодок стояночного тормоза | 1800 ₽ |
Ремонт и переборка суппортов | от 800 ₽ |
Двигатель (ДВС) |
|
Замена ремня ГРМ | 6000 ₽ |
Замена ГБЦ или прокладки ГБЦ | 14000 ₽ |
Замена насоса охлаждающей жидкости | 2900 ₽ |
Замена приводного ремня | 700 ₽ |
Замена основного радиатора | 3200 ₽ |
Ремонт ДВС | от 20000 ₽ |
Ремонт маховика | от 5000 ₽ |
Ремонт турбины | от 4000 ₽ |
Коробка переключения передач (КПП) и привод передних колес |
|
Ремонт КПП | от 8500 ₽ |
Замена сцепления | 5800 ₽ |
Замена масла в КПП | 500 ₽ |
Замена подшипников КПП | от 2000 ₽ |
Замена привода | 2900 ₽ |
Замена наружнего ШРУСа | 1100 ₽ |
Замена внутреннего ШРУСа | 1800 ₽ |
Замена опорного подшипника правого привода | 1900 ₽ |
Электрика и электроника |
|
Компьютерная диагностика | 500 ₽ |
Ремонт стартера | от 2000 ₽ |
Ремонт генератора | от 2500 ₽ |
Замена вентилятора отопителя салона | 1400 ₽ |