Качественно и оперативно производим ремонт микроавтобусов в нашем автосервисе. Современная диагностика позволяет быстро находить ключевую причину поломки. Постоянно обслуживаем популярные модели Мерседес Спринтер в 901, 902, 903, 904 кузовах и Mercedes-Benz Sprinter Classic с двигателями 601, 602, 611, 612 и 646. Имеются в наличии все необходимые комплектующие и оригинальные запчасти для машин любого года выпуска.
Mercedes-Benz Sprinter 901/902/903/904/Classic |
|
ТО и Регламентные работы |
|
Замена масла в двигателе | 500 ₽ |
Контрольный осмотр | бесплатно |
Замена масла в КПП | 500 ₽ |
Замена масла в заднем мосту | 500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 250 ₽ |
Замена салонного фильтра | 200 ₽ |
Замена топливного фильтра | 850 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 800 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | 1200 ₽ |
Подвеска и рулевое управление |
|
Замена шаровой опоры | 1400 ₽ |
Замена ступичного подшипника переднего | 2300 ₽ |
Замена ступичного подшипника заднего | 2600 ₽ |
Замена сайлентблока переднего рычага | 800 ₽ |
Замена рулевого наконечника | 500 ₽ |
Замена рулевой тяги | 800 ₽ |
Замена амортизаторов | 1800 ₽ |
Замена стоек стабилизатора | 700 ₽ |
Замена рессоры задней | 2000 ₽ |
Ремонт рулевой рейки | от 4000 ₽ |
Развал схождение | 1800 ₽ |
Тормозная система |
|
Замена колодок | 700 ₽ |
Замена тормозных дисков (2 шт.) | 1800 ₽ |
Замена колодок стояночного тормоза | 2600 ₽ |
Ремонт и переборка суппортов | от 800 ₽ |
Двигатель (ДВС) |
|
Замена цепи ГРМ | от 7000 ₽ |
Замена ГБЦ или прокладки ГБЦ | 15000 ₽ |
Замена насоса охлаждающей жидкости | 3200 ₽ |
Замена приводного ремня | 800 ₽ |
Замена основного радиатора | 2800 ₽ |
Ремонт ДВС | от 20000 ₽ |
Ремонт маховика | от 5000 ₽ |
Ремонт турбины | от 4000 ₽ |
Коробка переключения передач (КПП) | |
Ремонт КПП |
от 9500 ₽ |
Замена сцепления | 5400 ₽ |
Замена масла в КПП | 500 ₽ |
Замена подшипников КПП | от 2000 ₽ |
Карданный вал и задний мост |
|
Замена масла в заднем мосту | 500 ₽ |
Замена крестовины | 950 ₽ |
Замена подвесного подшипника | 1200 ₽ |
Ремонт карданного вала | от 3000 ₽ |
Замена сальника хвостовика редуктора | 1500 ₽ |
Электрика и электроника |
|
Компьютерная диагностика | 500 ₽ |
Ремонт стартера | от 2000 ₽ |
Ремонт генератора | от 2500 ₽ |
Замена вентилятора отопителя салона | 1800 ₽ |