В результате модернизации и дополнения улучшенными комплектующими классического автомобиля марки Газель появилась модель ГАЗ Бизнес. Машина стала настоящим «хитом» отечественной автоиндустрии. Она непритязательна к условиям использования, не требует больших вложений при эксплуатации. Минус все же имеется: автомобиль нуждается в большом количестве топлива.
Цены на ремонт
Газель Бизнес |
|
ТО и Регламентные работы |
|
| Замена масла в двигателе | 550 ₽ |
| Контрольный осмотр | бесплатно |
| Замена масла в КПП | 500 ₽ |
| Замена масла в заднем мосту | 600 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 250 ₽ |
| Замена салонного фильтра | 400 ₽ |
| Замена топливного фильтра | 750 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | 800 ₽ |
| Замена охлаждающей жидкости | 1200 ₽ |
Подвеска и рулевое управление |
|
| Замена шаровой опоры | 1000 ₽ |
| Замена ступичного подшипника переднего | 1600 ₽ |
| Замена ступичного подшипника заднего | 2200 ₽ |
| Замена сайлентблока переднего рычага | 800 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | 500 ₽ |
| Замена рулевой тяги | 700 ₽ |
| Замена амортизаторов | 800 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | 600 ₽ |
| Замена рессоры задней | 2000 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 4000 ₽ |
Тормозная система |
|
| Замена колодок | 800 ₽ |
| Замена тормозных дисков (2 шт.) | 2000 ₽ |
| Замена колодок стояночного тормоза | 2400 ₽ |
| Ремонт и переборка суппортов | от 800 ₽ |
Двигатель (ДВС) |
|
| Замена цепи ГРМ | 11000 ₽ |
| Замена ГБЦ или прокладки ГБЦ | 9000 ₽ |
| Замена насоса охлаждающей жидкости | 2600 ₽ |
| Замена приводного ремня | 600 ₽ |
| Замена основного радиатора | 2400 ₽ |
| Ремонт ДВС | от 20000 ₽ |
| Ремонт маховика | от 5000 ₽ |
| Ремонт турбины | от 4000 ₽ |
Коробка переключения передач (КПП) |
|
| Ремонт КПП | от 9500 ₽ |
| Замена сцепления | 4000 ₽ |
| Замена масла в КПП | 500 ₽ |
| Замена подшипников КПП | от 2000 ₽ |
Карданный вал и задний мост |
|
| Замена масла в заднем мосту | 600 ₽ |
| Замена крестовины | 850 ₽ |
| Замена подвесного подшипника | 1000 ₽ |
| Ремонт карданного вала | от 3000 ₽ |
| Замена сальника хвостовика редуктора | 1400 ₽ |
Электрика и электроника |
|
| Компьютерная диагностика | 500 ₽ |
| Ремонт стартера | от 2000 ₽ |
| Ремонт генератора | от 2500 ₽ |
| Замена вентилятора отопителя салона | 1400 ₽ |











